招标人名称 | 泰兴市虹桥镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称 | 虹桥镇2021年农村活水工程的二标段封祝、通石、高圩、桃园、七圩村工程施工[N3212830362003034002002] | 开标时间 | 2021-05-17 | 公示时间 | 2021-5-21到2021-5-24 |
招标工期 (日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | 招标控制价(元) | 1374759.15 |
第 一 名 | 投标人名称 | 江苏造威建设有限公司 | 组织机构代码 | 91320700MA1UWGQG08 | 投标报价(元) | 1109980.02 | 暂列金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 缪海梅 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232131304814 | 320981********0229 | |
|
第 二 名 | 投标人名称 | 泰兴市佳宇建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 9132128356919329X7 | 投标报价(元) | 1109701.98 | 暂列金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 严俊 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232101104629 | 321025********7610 |
|
第 三 名 | 投标人名称 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91321200MA1NH5B9X2 | 投标报价(元) | 1109356.91 | 暂估金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 180 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 叶秋霞 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232161704764 | 321283********4026 |
|
序号 | 投标人名称 | 判定无效标对应的否决性条款 | 判定无效标的原因 |
1 | 南通中杰建设工程有限公司 | 存在招标文件第三章3.8否决性条款中3.8.3第(2)条情形的 | 未提供水行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书(B证) |
序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正依据 | 修正结果 |
—— | —— | —— | —— | —— |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分情况 | 业绩 | 项目负责人答辩 | 市场信用分 | 总得分 | 排名 |
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 得分 |
1 | 江苏造威建设有限公司 | 1109980.02 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 2.2 | 98.02 | 1 |
2 | 泰兴市佳宇建设工程有限公司 | 1109701.98 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 2.2 | 98.00 | 2 |
3 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 1109356.91 | 95.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | | 2.2 | 97.96 | 3 |
其他入围 |
4 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 1101080.35 | 95.02 | | | | | | | | | 2.8 | 97.82 | |
5 | 江苏国盛建设有限公司 | 1101380.19 | 95.05 | | | | | | | | | 2.2 | 97.25 | |
6 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 1101856.23 | 95.09 | | | | | | | | | 2.2 | 97.29 | |
7 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 1102377.78 | 95.14 | | | | | | | | | 2.2 | 97.34 | |
8 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 1106225.62 | 95.48 | | | | | | | | | 2.2 | 97.68 | |
9 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 1107151.02 | 95.57 | | | | | | | | | 2.2 | 97.77 | |
10 | 江苏景辰建设有限公司 | 1108866.13 | 95.72 | | | | | | | | | 2.2 | 97.92 | |
11 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 1109155.33 | 95.75 | | | | | | | | | 4 | 99.75 | |
未入围 |
12 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 1028559.77 | | | | | | | | | | | | |
13 | 泰州德智建设有限公司 | 1081934.33 | | | | | | | | | | | | |
14 | 盐城联翔建设工程有限公司 | 1086332.94 | | | | | | | | | | | | |
15 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 1094157.72 | | | | | | | | | | | | |
16 | 江苏华海建设工程有限公司 | 1095701.12 | | | | | | | | | | | | |
17 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 1096548.64 | | | | | | | | | | | | |
18 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 1097044.88 | | | | | | | | | | | | |
19 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 1097179.16 | | | | | | | | | | | | |
20 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 1098482.44 | | | | | | | | | | | | |
21 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 1099927.82 | | | | | | | | | | | | |
22 | 江苏泰享建设有限公司 | 1099989.58 | | | | | | | | | | | | |
23 | 江苏登湛建设工程有限公司 | 1101004.5 | | | | | | | | | | | | |
24 | 江苏吉元建设有限公司 | 1110155.58 | | | | | | | | | | | | |
25 | 江苏千水建设有限公司 | 1110520.26 | | | | | | | | | | | | |
26 | 江苏水通建设工程有限公司 | 1110662.89 | | | | | | | | | | | | |
27 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 1110805.95 | | | | | | | | | | | | |
28 | 江苏步步高建设有限公司 | 1111101.97 | | | | | | | | | | | | |
29 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 1111355.54 | | | | | | | | | | | | |
30 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 1111905.2 | | | | | | | | | | | | |
31 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 1112459.1 | | | | | | | | | | | | |
32 | 江苏又良建设有限公司 | 1115067.15 | | | | | | | | | | | | |
33 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 1116403.02 | | | | | | | | | | | | |
34 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 1116597.97 | | | | | | | | | | | | |
35 | 江苏水总水利建设有限公司 | 1116853.66 | | | | | | | | | | | | |
36 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 1117089.4 | | | | | | | | | | | | |
37 | 南京长山建设有限公司 | 1117678.97 | | | | | | | | | | | | |
38 | 江苏金启建设有限公司 | 1122050.65 | | | | | | | | | | | | |
39 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 1126879.88 | | | | | | | | | | | | |
40 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 1129961.11 | | | | | | | | | | | | |
41 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1131676.12 | | | | | | | | | | | | |
42 | 江苏德汇建设有限公司 | 1133653.51 | | | | | | | | | | | | |
43 | 江苏世联建工集团有限公司 | 1154857.68 | | | | | | | | | | | | |
44 | 江苏国润水利建设有限公司 | 1176931.31 | | | | | | | | | | | | |
45 | 江苏康道建设工程有限公司 | 1193565.89 | | | | | | | | | | | | |
46 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 1211614.28 | | | | | | | | | | | | |
47 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 1212675.88 | | | | | | | | | | | | |
因江苏鼎洲建设有限公司在本项目一标段被推荐为第一中标候选人,根据招标文件规定在本标段不得被推荐为中标候选人。本评标结果公示期自2021-5-21起,至2021-5-24止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。