贵州省远达环保有限公司(盘县项目)热工配件氧含量分析仪探头等物资询价公告
基本信息
采购人: 重庆远达烟气治理特许经营有限公司
询价单编号: 2021-HB-YDHB-YDTX-3-0701-1
: 2021-04-01 17:06:23
报名截止日期: 2021-04-04 17:09:45
报价截止日期: 2021-04-04 17:09:45
|
询价单名称 | 贵州省远达环保有限公司(盘县项目)热工配件氧含量分析仪探头等物资询价公告 | 采购人 | 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 | 询价单编号 | 2021-HB-YDHB-YDTX-3-0701-1 | | 2021-04-01 17:06:23 | 详细内容 |
| 报价截止日期 | 2021-04-04 17:09:45 | 报名截止日期 | 2021-04-04 17:09:45 |
供应商报价操作手册下载
| 询价单详情信息 | 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 13% | 省份 | | 报价币种 | 人民币 | 备注 | 一、在报价时请上传完整的报价文件,签字盖章;二、报价前,落实清楚材物资参数、如有不清楚的联系现场技术人员;三、咨询人员:赵峰 15909949190 | 询价单物资信息 |
| 序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 |
1 | 转换按钮 | | NP4-20X/31 | | | 只 | 10.0 | 2021-04-20 | |
2 | 热继电器 | | TA25DU-M | | | 只 | 10.0 | 2021-04-20 | |
3 | CPU板 | | WDZ-491EX | | | 块 | 1.0 | 2021-04-20 | |
4 | 应急疏散指示灯 | | | | | 只 | 12.0 | 2021-04-20 | |
5 | 应急疏散指示灯 | | | | | 只 | 12.0 | 2021-04-20 | |
6 | 应急疏散指示灯 | | | | | 只 | 15.0 | 2021-04-20 | |
7 | 时间控制器 | | KG316T | | | 只 | 8.0 | 2021-04-20 | |
8 | 轴流风机 | | BT3-11-5A | | | 台 | 6.0 | 2021-04-20 | |
9 | 继电器 | | | | | 只 | 10.0 | 2021-04-20 | |
10 | LED投光灯 | | | | | 只 | 10.0 | 2021-04-20 | |
11 | 电压接线端子 | | UK 1.5N | | | 个 | 600.0 | 2021-04-20 | |
12 | 插座 | | 86型暗裝 | | | 只 | 20.0 | 2021-04-20 | |
13 | 插座档板 | | 86型暗裝 | | | 只 | 20.0 | 2021-04-20 | |
14 | 辅助触点 | | LADN31C | | | 只 | 10.0 | 2021-04-20 | |
15 | 热过载继电器 | | LRD 22 | | | 只 | 2.0 | 2021-04-20 | |
16 | 7号碱性电池 | | | | | 只 | 50.0 | 2021-04-20 | |
17 | 氧含量分析仪探头 | | WDG210/INSITU | | | 只 | 1.0 | 2021-04-20 | |
18 | 一体式超声波液位计 | | MIK-DP | | | 只 | 1.0 | 2021-04-20 | |
19 | 高原型直角脉冲阀 | | DMF-Z-62S | | | 个 | 2.0 | 2021-04-20 | |
20 | 热电阻 | | WZP2-230 | | | 只 | 2.0 | 2021-04-20 | |
21 | 干式变压器温控器 | | HY-BWD3K330D | | | 台 | 1.0 | 2021-04-20 | |
22 | 工控机 | | 305xMT | | | 台 | 2.0 | 2021-04-20 | |
23 | PH计电极 | | B120S-13-TR-30 | | | 支 | 2.0 | 2021-04-20 | |
24 | 电磁阀 | | X210294677001F6 | | | 只 | 1.0 | 2021-04-20 | |
25 | 耐震压力表 | | YTHN-100 | | | 只 | 2.0 | 2021-04-20 | |
26 | 防爆云台 | | EX808 | | | 台 | 1.0 | 2021-04-20 | |
27 | 云台控制解码板 | | YD600-JM/01 | | | 块 | 1.0 | 2021-04-20 | |
28 | T8双端荧光灯 | | T8 36/765 | | | 支 | 40.0 | 2021-04-20 | |
29 | T8双端荧光灯 | | T8 18/765 | | | 支 | 40.0 | 2021-04-20 | |
30 | LED球泡 | | 220V 36W | | | 个 | 30.0 | 2021-04-20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
友情链接 |
申请友情链接:service#cpeee.com |
|
| | | | | |
QQ在线:51311961 |
 |
|
|
|