本公告受业主方委托发布,2021-06-11,公告主要内容为:西城区[公开]2020年度北京文化艺术基金昆剧《国风》其他文化艺术服务采购项目《国风》宣传制作、《国风》录音录像中标公告,所属区域:北京-西城区,所属行业分类:其他,中标商:北京文化艺术音像出版有限责任公司,中标金额:26.9万元,招标编号:FC202005-JH002-XM001,公告类型:中标公告。
供应商商品名称规格型号数量单价总价服务要求
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 数字高清演播室摄像机 | 无 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 音频后期制作 | 无 | 1 | 1万元 | 1万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 视频后期技术制作 | 无 | 4 | 0.05万元 | 0.2万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 导播 | 无 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 后期制作 | 无 | 20 | 0.05万元 | 1万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 摄像师 | 无 | 4 | 0.25万元 | 1万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 音频混音 | 无 | 4 | 0.25万元 | 1万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 调音师 | 无 | 3 | 1万元 | 3万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 松下16路数字高清切换台(或同等规格设备) | 无 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 | (一)录音录像专业人员要求(包含但不限于以下人员):1、导播 1人/天 负责演出时的导播工作,需对节目演出时出现的各类突发事件有所准备。需具备3年以上现场执行从业经验等 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)一点咨询 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国文艺报道 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)国际在线 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 电台专访北京文艺广播电台 | 无 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)UC头条 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)北京文化网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)光明日报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)一点咨询 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国新闻在线 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 电视台(共6家)中演电视台 | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)今日头条 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)东方文艺网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 纸媒深度报道中国艺术报 | 无 | 1 | 0.08万元 | 0.8万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)环球网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 纸媒深度报道北京青年报 | 无 | 1 | 0.08万元 | 0.8万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中新网北京站 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 垂直类网络新媒体戏比天大 | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 线下活动名家讲坛(含活动直播) | 无 | 1 | 2万元 | 2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 电视台(共6家)优酷视频 | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)环球艺术网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)环球文化网文化 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)中国文化报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 梨园周刊 | 无 | 1 | 3.7万元 | 3.7万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)新浪网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 现场演出直播三机位演出现场直播 | 无 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 广播电台(共2家)中央人民广播电台 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)中国艺术报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 电视台(共6家)其他 | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)百度百家 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)文艺报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 电视台(共6家)背景电视台新闻频道 | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国文化网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)网易新闻客户端 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 广播电台(共2家)北京文艺广播电台 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 电台专访中央人民广播电台 | 无 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 展板设计及制作 | 无 | 2 | 0.6万元 | 1.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)工人日报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)腾讯新闻客户端 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中华城市网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)凤凰新闻客户端 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)北京青年报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)东方快讯 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国文艺新闻网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)光明网地方站 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 电视台(共6家)中央电视台戏曲频道(央视频APP) | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 易拉宝设计及制作 | 无 | 6 | 0.05万元 | 0.3万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国资讯网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)千龙网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中华网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)新京报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)爱奇艺 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国网北京站 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中新社 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)北京日报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 电视台(共6家)演艺罗盘 | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)文艺在线 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 垂直类网络新媒体戏剧传媒 | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)天天快报 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)搜狐媒体 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国文艺导报 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)人民日报 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)文汇网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)人民日报网音乐频道 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)东方财富 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 平面纸媒(共10家)新华社 | 无 | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国文化时报 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 垂直类网络新媒体戏剧侠 | 无 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)腾讯网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
北京文化艺术音像出版有限责任公司 | 网络媒体(共40家)中国文化交流网 | 无 | 1 | 0.05万元 | 0.05万元 | 1.网络媒体等宣传(1)网络媒体网媒(戏曲专业类或具有较高知名度的)不少于40个;(2)电视台不少于6个频道 |
按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)执行。
FC20202005-JH002-XM001《国风》录音录像第二包投标报价、技术、商务文件 47.pdf